一、活性氧化鋁除氟劑(AL-CF型)本品為白色或微紅色小球狀顆粒,在水中不變軟、脹裂,對(duì)氟有很強(qiáng)的吸附性,主要應(yīng)用于高氟地區(qū)飲用水的除氟,消除“氟骨癥”。理化指標(biāo)常用規(guī)格堆積密度AL2O3%抗壓強(qiáng)度 N/粒比表面積孔面積吸氟量ml/gNa2O%磨耗率 &

| 常用規(guī)格 | 堆積密度 | AL2O3 % | 抗壓強(qiáng)度 N/粒 | 比表面積 | 孔面積 | 吸氟量ml/g | Na2O% | 磨耗率 % |
| 1-3mm 3-5mm 5-8mm | ≥0.7g/m | >93% | ≥40 | ≥250m2/g | ≥0.4m2/g | ≥2.1ml/g | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 常 用 規(guī) 格 | 外觀 | 堆比重 g/ml | 抗壓強(qiáng)度 N/粒 | 比表面 m2/g | 孔面積 ml/g | 孔面積 ml/g | Na2O% | 磨耗率 % |
| ¢3-5 ¢4-6 ¢5-8 | 白色球狀 | 0.7 | ≥130 | ≥280 | ≥0.38 | >160% | ≤0.4 | ≤0.1 |
| 常用規(guī)格 | AL2O3 % | 堆比重 g/ml | 抗壓強(qiáng)度 N/粒 | 比表面 m2/g | 孔面積 ml/g | 磨耗率 % | Na2O% |
| ¢3-5 ¢4-6 ¢5-8 | ≥93 | ≥0.63 | ≥70 | ≥180 | ≥0.38 | ≤0.6 | ≤0.6 |
